Morkan (Insel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Morkan-Wiki
Artikel angelegt |
David (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="width:300px" | |||
|----- | |||
|[[Bild:Morkan.fr.jpg]] | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#D3D4FF" | Morkan | |||
|----- | |||
| Position: | |||
| [[zentrale Skabatillen]] | |||
|----- | |||
| Größe: | |||
| ca. 281.000 Km² (Vergleichgröße Großbritanien/Italien) | |||
|} | |||
Die Insel '''Morkan''' ist die größte Insel der [[Skabatillen]]. | Die Insel '''Morkan''' ist die größte Insel der [[Skabatillen]]. | ||
Auf der Hauptinsel befindet sich ein Großteil des [[Königreich Morkan]] zudem befindet sich hier das Hauptsiedlungsgebiet der [[Eredhen]] und der [[Branos]] | |||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2019, 07:34 Uhr
| |
| Morkan | |
|---|---|
| Position: | zentrale Skabatillen |
| Größe: | ca. 281.000 Km² (Vergleichgröße Großbritanien/Italien) |
Die Insel Morkan ist die größte Insel der Skabatillen. Auf der Hauptinsel befindet sich ein Großteil des Königreich Morkan zudem befindet sich hier das Hauptsiedlungsgebiet der Eredhen und der Branos

